2021 U.S. News Ranking |
錄取學(xué)校 | School Name |
錄取個(gè)數(shù) |
---|
4 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
6 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 1 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 1 |
18 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 1 |
21 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 1 |
23 | 喬治城大學(xué) | Georgetown University | 1 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 1 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 1 |
28 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 3 |
30 | 紐約大學(xué) | New York University | 9 |
30 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 6 |
34 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 1 |
35 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 1 |
41 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 1 |
42 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 10 |
42 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 1 |
42 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 16 |
47 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 37 |
49 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 1 |
49 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 13 |
49 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 8 |
53 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | Ohio State University--Columbus | 45 |
53 | 普渡大學(xué) | Purdue University--West Lafayette | 11 |
53 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 6 |
53 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | 1 |
53 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | 1 |
58 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 14 |
58 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 7 |
58 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland--College Park | 1 |
63 | 賓州州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 43 |
63 | 羅格斯大學(xué)新伯朗士威分校 | Rutgers University--New Brunswick | 26 |
63 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 1 |
66 | 福德漢姆大學(xué) | Fordham University | 6 |
66 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | 1 |
66 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 14 |
66 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 3 |
66 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 2 |
76 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 4 |
76 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | 4 |
76 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University--Bloomington | 1 |
80 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 19 |
2021 U.S. News Ranking |
錄取學(xué)校 | School Name |
錄取個(gè)數(shù) |
---|
4 | 韋爾斯利學(xué)院 | Wellesley College | 1 |
15 | 戴維斯學(xué)院 | Davidson College | 1 |
22 | 里士滿(mǎn)大學(xué) | University of Richmond | 3 |
27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | Macalester College | 1 |
頂尖傳媒院校 | 愛(ài)默生學(xué)院 | Emerson College | 2 |
頂尖音樂(lè)院校 | 伯克利音樂(lè)學(xué)院 | Berklee College of Music | 1 |
頂尖藝術(shù)院校 | 帕森斯設(shè)計(jì)學(xué)院 | Parsons School of Design | 3 |
頂尖藝術(shù)院校 | 普瑞特藝術(shù)學(xué)院 | Pratt Institute? | 4 |
頂尖藝術(shù)院校 | 紐約視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | School of Visual Arts | 3 |
頂尖藝術(shù)院校 | 加州藝術(shù)學(xué)院 | California College of the Arts | 2 |
頂尖藝術(shù)院校 | 芝加哥藝術(shù)學(xué)院 | School of the Art Institute of Chicago | 3 |
US?News排名權(quán)重:教學(xué)成果?35%、師資20%、專(zhuān)家意見(jiàn)/學(xué)術(shù)聲譽(yù)20%、財(cái)政資源10%、錄取難度10%、校友評(píng)價(jià)或捐助?5%。今年啟德喜獲U.S.?News?Global?Education官方認(rèn)證,以更加專(zhuān)業(yè)的態(tài)度對(duì)待每一個(gè)夢(mèng)想!
學(xué)生姓名 | 院校排名 | 錄取院校 | 錄取專(zhuān)業(yè) | GPA | TOEFL/IELTS | SAT/ACT |
---|
Y.Z | 綜合大學(xué)第4 | 麻省理工學(xué)院 | 化學(xué) | 4 | waive | 1540 |
L.Z | 綜合大學(xué)第6 | 芝加哥大學(xué) | 生物 | TOP 5% | 114 | 1530 |
C.G | 綜合大學(xué)第8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 化學(xué) | 4 | 115 | 1560 |
J.Y | 綜合大學(xué)第18 | 康奈爾大學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 4.75 | 109 | N/A |
Q.M | 綜合大學(xué)第21 | 埃默里大學(xué) | 心理學(xué) | 3.97 | waive | N/A |
H.J | 綜合大學(xué)第23 | 喬治城大學(xué) | 經(jīng)濟(jì) | IB 41 | 109 | N/A |
J.J | 綜合大學(xué)第24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 體育管理 | 3.97 | 101 | N/A |
S.L | 綜合大學(xué)第24 | 南加州大學(xué) | 天文 | IB 41 | 110 | 35 |
H.X | 綜合大學(xué)第26 | 弗吉尼亞大學(xué) | 經(jīng)濟(jì) | IB 41 | 7.5 | N/A |
D.Y | 綜合大學(xué)第28 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 環(huán)境科學(xué) | 4.55 | 112 | N/A |
L.Z | 綜合大學(xué)第28 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 生物 | TOP 5% | 114 | 1530 |
Y.W | 綜合大學(xué)第28 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 社會(huì)學(xué) | 39 | 114 | N/A |
Z.J | 綜合大學(xué)第28 | 維克森林大學(xué) | 政治與國(guó)際關(guān)系 | 4.3 | 105 | N/A |
J.J | 綜合大學(xué)第30 | 紐約大學(xué) | 體育管理 | 3.97 | 101 | N/A |
J.X | 綜合大學(xué)第30 | 紐約大學(xué) | 經(jīng)濟(jì) | 96/100 | 108 | N/A |
Q.Y | 綜合大學(xué)第30 | 紐約大學(xué) | Individualized | 3.85 | waive | 1430 |
G.C | 綜合大學(xué)第30 | 紐約大學(xué) | 體育管理 | 3.91 | 104 | 1510 |
H.M | 綜合大學(xué)第30 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 語(yǔ)言學(xué) | IB 37 | 110 | 1380 |
J.J | 綜合大學(xué)第30 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 體育管理 | 3.97 | 101 | N/A |
Y.M | 綜合大學(xué)第30 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 生物 | 3.86 | 8 | N/A |
H.X | 文理學(xué)院第4 | 韋爾斯利學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì) | IB 41 | 7.5 | N/A |
L.Y | 文理學(xué)院第15 | 戴維斯學(xué)院 | 心理學(xué) | 4.43 | 111 | N/A |
S.Q | 文理學(xué)院第22 | 里士滿(mǎn)大學(xué) | Undecided | 3.81 | 100 | N/A |
N.Z | 文理學(xué)院第22 | 里士滿(mǎn)大學(xué) | 商科 | 3.83 | 112 | N/A |
H.Y | 文理學(xué)院第22 | 里士滿(mǎn)大學(xué) | 生物化學(xué) | 4 | 113 | 1520 |
H.Y | 文理學(xué)院第27 | 瑪卡萊斯特學(xué)院 | 生物化學(xué) | 4 | 113 | 1520 |
多年美國(guó)留學(xué)申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn),擁有 大規(guī)模申請(qǐng)數(shù)據(jù);引入Grammarly文書(shū)檢查系統(tǒng),用科技護(hù)航美國(guó)留學(xué)規(guī)劃。
啟德全國(guó)25家分公司層層選拔,70位臻選文案導(dǎo)師,平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)5年,加入啟德SO美國(guó)名校研究生留學(xué)規(guī)劃團(tuán)隊(duì)。
獲得美國(guó)知名排名機(jī)構(gòu)U.S.News Global Education認(rèn)證,留學(xué)規(guī)劃顧問(wèn)定期接受U.S. News培訓(xùn)考核,讓我們的留學(xué)規(guī)劃與世界接軌。
覆蓋職業(yè)和學(xué)術(shù)兩大背景提升系列產(chǎn)品,無(wú)論申請(qǐng)什么專(zhuān)業(yè),都能找到適合自己的留學(xué)規(guī)劃方案。